Conferma la tua richiesta
0
SEAMLESS HOT FINISHED STEEL TUBES
Codice prodotto 2xN-88,90x7,62x6000--KA10100074
CARBON STEEL · LINE PIPE LOW TEMPERATURE
Disponibile: 2822 kg
Lo stock è stato aggiornato il 20/11/2026, salvo il venduto.
| Tipologia | SEAMLESS HOT FINISHED STEEL TUBES |
|---|---|
| Materiale | CARBON STEEL |
| Gruppo | LINE PIPE LOW TEMPERATURE |
| DE | 88.90 mm |
| Spessore | 7.62 mm |
| Lunghezza | 6000 mm |
| Trattamento termico | Normalized forming |
| UM | kg |
| Disponibile | 2822 kg |
| In arrivo | 0 kg |
| Norma | API SPEC. 5L Ed.46th2018Err.2018, ASME B36.10M :2018, ASME SA-106/SA-106M Ed.2019, ASME SA-530/SA-530M Ed.2019, ASME SA-999/SA-999M Ed.2019 |
| Grado | API SPEC. 5L X52 ASME SA-106/SA-106M C ASME SA-333/SA-333M 6 ASTM A 106/A 106M C ASTM A 333/A 333M 6 |
infopipex@pipex.it