Conferma la tua richiesta
0
SEAMLESS HOT FINISHED STEEL TUBES
Codice prodotto 2x2A33,40x3,38x6000--KA70100455
CARBON STEEL · GALVANIZED TUBES
Disponibile: 953 kg
Lo stock è stato aggiornato il 20/11/2026, salvo il venduto.
| Tipologia | SEAMLESS HOT FINISHED STEEL TUBES |
|---|---|
| Materiale | CARBON STEEL |
| Gruppo | GALVANIZED TUBES |
| Classe | TC1 |
| DE | 33.40 mm |
| Spessore | 3.38 mm |
| Lunghezza | 6000 mm |
| Trattamento termico | Normalized forming |
| UM | kg |
| Disponibile | 953 kg |
| In arrivo | 0 kg |
| Norma | ASME B36.10M :2022 |
| Grado | API SPEC. 5L B API SPEC. 5L X42 ASME SA-106/SA-106M Grade B ASME SA-53/SA-53M Grade B ASTM A 106/A 106M Grade B ASTM A 53/A 53M Grade B |
infopipex@pipex.it